Marchés publics
Marchés publics 2023
N° marché | Objet | Nature de la prestation | Attributaire(s) Code postal |
Date de notification | Montant du marché |
22SER07 | Programmation pour la construction du PILE (Pôle d'innovation locale de l'énergie) |
Prestations intellectuelles | AVENSIA (37 170) |
13/01/23 | 23 750 € HT |
23FOU01 | Fourniture de titres de restaurattion | Fournitures | EDENRED France (92 240) |
21/04/23 | Accord-cadre max annuel : 80 000 € HT soit 320 000 € HT sur la durée totale du marché (4 ans) |
23FOU02-1 | Fourniture de transformateurs HTA/BT pour le réseau de distribution publique d'énergie électrique, remise en état technique et destruction de transformateurs déposés Groupement de commandes (TEM coordonnateur) LOT 1 : Transformateurs 20 000 ou 15 000 Volts type haut de poteau H61 (50, 100, 160 kVa) pertes réduites TPC |
Fournitures | HORMAZABAL France (75 014) |
24/10/23 | Accord-cadre max contractualisé en volumes Montant estimé et non contractuel sur la durée totale du marché (2 ans) : 687 066,29 € HT |
23FOU02-2 | Fourniture de transformateurs HTA/BT pour le réseau de distribution publique d'énergie électrique, remise en état technique et destruction de transformateurs déposés Groupement de commandes (TEM coordonnateur) LOT 2 : Transformateurs type cabine H59 pertes réduites TPC* (100, 160, 250 kVa) |
Fournitures | TRANSFIX (83 130) |
24/10/23 | Accord-cadre max contractualisé en volumes Montant estimé et non contractuel sur la durée totale du marché (2 ans) : 2 640 789 € HT |
23FOU02-3 | Fourniture de transformateurs HTA/BT pour le réseau de distribution publique d'énergie électrique, remise en état technique et destruction de transformateurs déposés Groupement de commandes (TEM coordonnateur) LOT 3 : Transformateurs type cabine H59 pertes réduites non TPC* (160, 250, 400, 630 kVa) |
Fournitures | HORMAZABAL France (75 014) |
24/10/23 | Accord-cadre max contractualisé en volumes Montant estimé et non contractuel sur la durée totale du marché (2 ans) : 5 595 713 € HT |
23FOU02-4 | Fourniture de transformateurs HTA/BT pour le réseau de distribution publique d'énergie électrique, remise en état technique et destruction de transformateurs déposés Groupement de commandes (TEM coordonnateur) LOT 4 : Poste de transformations type poste rural compact simplifié (PRCS) TPC* pertes réduites (50 kVa) |
Fournitures | FOURNIER ENERGIES (31280) |
24/10/23 | Accord-cadre max contractualisé en volumes Montant estimé et non contractuel sur la durée totale du marché (2 ans) : 6 741 948 € HT |
23FOU02-5 | Fourniture de transformateurs HTA/BT pour le réseau de distribution publique d'énergie électrique, remise en état technique et destruction de transformateurs déposés Groupement de commandes (TEM coordonnateur) LOT 5 : Poste de transformations type poste rural compact simplifié (PRCS) TPC* pertes réduites (100 kVa) |
Fournitures | TRANSFIX (83 130) |
24/10/23 | Accord-cadre max contractualisé en volumes Montant estimé et non contractuel sur la durée totale du marché (2 ans) : 3 027 142 € HT |
23FOU02-6 | Fourniture de transformateurs HTA/BT pour le réseau de distribution publique d'énergie électrique, remise en état technique et destruction de transformateurs déposés Groupement de commandes (TEM coordonnateur) LOT 6 : Poste de transformations type poste rural compact simplifié (PRCS) TPC* pertes réduites (160 kVa) |
Fournitures | FOURNIER ENERGIES (31280) |
24/10/23 | Accord-cadre max contractualisé en volumes Montant estimé et non contractuel sur la durée totale du marché (2 ans) : 1 264 905 € HT |
23FOU02-7 | Fourniture de transformateurs HTA/BT pour le réseau de distribution publique d'énergie électrique, remise en état technique et destruction de transformateurs déposés Groupement de commandes (TEM coordonnateur) LOT 7 : Remise en état technique de transformateurs et destruction de transformateurs déposés |
Fournitures | TREDI (01150) |
24/10/23 | Accord-cadre max contractualisé en volumes Montant estimé et non contractuel sur la durée totale du marché (2 ans) : 267 985,60 € HT |
Marchés publics 2022
N° du Marché | Objet | Nature de la prestation | Attributaire(s) Code postal |
Date de notification | Montant du marché (en € HT) |
22SER02 | Fourniture, mise en œuvre et maintenance de la plateforme de diffusion, de mise à jour et de gestion du PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié) de la Mayenne | Services | CIRIL GROUP (69 603) |
13/06/2022 | 164 195 € HT (montant estimé et non contractuel) |
22SER06 | Elaboration du schéma directeur pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques du département de la Mayenne (53) | Services | Groupement TACTIS (04160) GIREVE (92310) SIA PARTNERS (75008) |
13/07/2022 | 51 800 € HT |
22SER01-1 | Acquisition, réalisation et contrôle du PCRS vecteur dans les zones agglomérées des communes de la Mayenne LOT 1 : Acquisition et production du PCRS vecteur |
Services |
Groupement Groupement |
14/09/2022 | Accord-cadre max annuel : 1 000 000 € HT soit 4 000 000 € HT sur la durée totale du marché (4 ans) |
22SER01-2 | Acquisition, réalisation et contrôle du PCRS vecteur dans les zones agglomérées des communes de la Mayenne LOT 2 : Contrôle du PCRS vecteur et mises à jour |
Services |
GEOSAT (33 610) Groupement |
14/09/2022 | Accord-cadre max annuel : 100 000 € HT soit 400 000 € HT sur la durée totale du marché (4 ans) |
22TRA04 | Travaux de renouvellement, d'extension et maintenance des installations électriques extérieures | Travaux |
Groupement Groupement Groupement |
14/09/2022 | Accord-cadre max annuel : 4 500 000 € HT soit 18 000 000 € HT sur la durée totale du marché (4 ans) |
22TRA05 | Travaux de réseaux - Extensions, effacements et renforcements des réseaux de distribution publique d'électricité, d'infrastructures de communication électronique et d'éclairage public - Travaux divers | Travaux |
SPIE CITYNETWORKS (93 287) Groupement Groupement |
14/09/2022 | Accord-cadre max annuel : 20 000 000 € HT soit 80 000 000 € HT sur la durée totale du marché (4 ans) |
22DSP03 | Concession de distribution publique de gaz naturel sur le territoire des communes de Livré-la-Touche et de Méral (53) |
DSP | GRDF (75 009) | 18/10/2022 | 559 182 € HT |
22SER07 | Programmation pour la construction du PILE (Pôle d'Innovation Local de l'Energie) | Services | AVENSIA (37 170) | 13/01/2023 | 23 750 € HT |